Photo © Chris Scott
Cape St Francis Beach has been awarded Blue Flag status for 2022/23.
This after years of receiving Pilot Blue Flag status.
The dates for the 2022/23 blue flag season for Cape St Francis will be from 1 December 2022 to 30 April 2023. The Blue Flag area will be clearly demarcated by 20 November 2022.
To qualify for Blue Flag status, specific criteria must be met. This includes environmental, educational, safety and accessibility requirements – of which water quality is the most important.
Kindly note the following facts about Cape St Francis Beach, now that it boasts Blue Flag status.
Water Quality
Kouga Municipality has been testing the water quality since the inception of the pilot status on monthly basis during the season.
Pets/Animals
Dogs or pets, other than assistance dogs, are not allowed on the Blue Flag beach area from 09:00 – 17:00 during the season. Dogs or pets are only allowed outside the demarcated areas and in the parking areas and walkways in the inland beach area and must be under control.
Ablution facilities
There are two ablution facilities servicing the beach: one at the parking area on Da Gama Road and another at the parking area on St Francis Way. The facilities will be open from 08:00 to 17:00 from Monday to Sunday.
Lifeguards
Lifeguards will be on duty for the blue flag season from 1 December 2022 to 30 April 2023
Lifeguards will be stationed from 08:00 – 17:00 Monday to Sunday at the lifeguard tower and lifeguard flags hoisted on daily basis, indicating the area where it is safe to swim.
Information
The official Blue Flag and information boards (outlining the rules and requirements for Blue Flag status) will be erected at the two entrances to the beach.
Due to the ongoing drought showers had to be turned off.
Cleanliness
The Beach area and ablution facilities will be cleaned on daily basis. Litter and recycling bins will be placed in designated areas.
Safety and Security
Appropriate public safety control measures will be implemented.
SEASON 2022/23 BLUE FLAG LAUNCH – LIST OF SITES
FULL STATUS BEACHES
REGION | MUNICIPALITY | NAME OF SITE |
WESTERN CAPE | CITY OF CAPE TOWN | SILWERSTROOMSTRAND |
WESTERN CAPE | CITY OF CAPE TOWN | CLIFTON 4TH |
WESTERN CAPE | CITY OF CAPE TOWN | CAMPS BAY |
WESTERN CAPE | CITY OF CAPE TOWN | LLANDUDNO |
WESTERN CAPE | CITY OF CAPE TOWN | MUIZENBERG |
WESTERN CAPE | CITY OF CAPE TOWN | BIKINI |
WESTERN CAPE | CITY OF CAPE TOWN | MELKBOSSTRAND |
WESTERN CAPE | CITY OF CAPE TOWN | FISH HOEK |
WESTERN CAPE | OVERSTRAND | KLEINMOND |
WESTERN CAPE | OVERSTRAND | HAWSTON |
WESTERN CAPE | OVERSTRAND | GROTTO |
WESTERN CAPE | OVERSTRAND | CASTLE |
WESTERN CAPE | OVERSTRAND | ONRUS |
WESTERN CAPE | CAPE AGULHAS | STRUISBAAI |
WESTERN CAPE | HESSEQUA | WITSAND |
WESTERN CAPE | HESSEQUA | PREEKSTOEL |
WESTERN CAPE | HESSEQUA | LAPPIESBAAI |
WESTERN CAPE | HESSEQUA | JONGENSFONTEIN |
WESTERN CAPE | HESSEQUA | GOURITZMOND |
WESTERN CAPE | HESSEQUA | STILBAAI WES |
WESTERN CAPE | MOSSEL BAY | DE BAKKE |
WESTERN CAPE | MOSSEL BAY | HARTENBOS |
WESTERN CAPE | MOSSEL BAY | KLEIN BRAK |
WESTERN CAPE | MOSSEL BAY | SANTOS |
WESTERN CAPE | MOSSEL BAY | GLENTANA |
WESTERN CAPE | GEORGE | WILDERNESS |
WESTERN CAPE | GEORGE | HEROLD’S BAY (NEW) |
WESTERN CAPE | BITOU | ROBBERG 5 |
WESTERN CAPE | BITOU | THE WAVES |
WESTERN CAPE | BITOU | NATURE’S VALLEY |
WESTERN CAPE | BITOU | LOOKOUT |
WESTERN CAPE | BITOU | THE DUNES |
WESTERN CAPE | BITOU | SINGING KETTLE |
EASTERN CAPE | KOUGA | DOLPHIN |
EASTERN CAPE | KOUGA | CAPE ST FRANCIS (NEW) |
EASTERN CAPE | MARINA MARTINIQUE | MARINA MARTINIQUE BEACH (NEW) |
EASTERN CAPE | NELSON MANDELA BAY METRO | KINGS |
EASTERN CAPE | NELSON MANDELA BAY METRO | HUMEWOOD |
EASTERN CAPE | NELSON MANDELA BAY METRO | HOBIE |
EASTERN CAPE | NDLAMBE | KARIEGA |
EASTERN CAPE | NDLAMBE | KELLY’S |
EASTERN CAPE | NDLAMBE | MIDDLE KENTON ON SEA (NEW) |
KWAZULU‐NATAL | RAY NKONYENI | MARINA |
KWAZULU‐NATAL | RAY NKONYENI | TRAFALGAR |
KWAZULU‐NATAL | RAY NKONYENI | SOUTHPORT |
KWAZULU‐NATAL | RAY NKONYENI | UMZUMBE |
KWAZULU‐NATAL | RAY NKONYENI | RAMSGATE |
KWAZULU‐NATAL | RAY NKONYENI | HIBBERDENE |
KWAZULU‐NATAL | KWADUKUZA
|
THOMPSON’S BAY (NEW) |
KWAZULU‐NATAL | KWADUKUZA
|
WILLARD (NEW) |
KWAZULU‐NATAL | KWADUKUZA
|
BLYTHDALE (NEW) |
MARINAS
REGION | MARINA OPERATOR | NAME OF MARINA |
WESTERN CAPE | THESEN ISLANDS HOMEOWNERS | THESEN ISLANDS |
THESEN HARBOUR TOWN | THESEN HARBOUR TOWN | |
V&A WATERFRONT | V&A WATERFRONT | |
EASTERN CAPE | ROYAL ALFRED MARINA | ROYAL ALFRED MARINA |
TOURISM BOAT
REGION | NAME OF TOUR OPERATOR | NAME OF BOAT |
WESTERN CAPE | OFFSHORE ADVENTURES | ROBBERG EXPRESS |
OFFSHORE ADVENTURES | OCEANIC EXPRESS |
PILOT SITES
REGION | (MUNICIPALITY/OPERATOR) | NAME OF SITE |
WESTERN CAPE | CITY OF CAPE TOWN | STRANDFONTEIN |
WESTERN CAPE | CITY OF CAPE TOWN | MNANDI |
WESTERN CAPE | GEORGE | VICTORIA BAY |
WESTERN CAPE | KNYSNA | BRENTON ON SEA |
WESTERN CAPE | KNYSNA | BUFFALO BAY |
EASTERN CAPE | NELSON MANDELA BAY METRO | BLUE WATER |
EASTERN CAPE | NELSON MANDELA BAY METRO | WELLS ESTATE |
EASTERN CAPE | NGQUSHWA
|
HAMBURG |
EASTERN CAPE | NGQUSHWA | BIRAH |
EASTERN CAPE | NGQUSHWA | MGWALANA |
EASTERN CAPE | NGQUSHWA | MPEKWENI |
EASTERN CAPE | WINNIE MADIKIZELA-MANDELA (FORMER MBIZANA) | MZAMBA |
EASTERN CAPE | WINNIE MADIKIZELA-MANDELA (FORMER MBIZANA) | MTENTU |
EASTERN CAPE | MBHASHE | TENZA |
EASTERN CAPE | MBHASHE | XHORA MOUTH |
KWAZULU‐NATAL | UMDONI | PENNINGTON |
KWAZULU‐NATAL | UMDONI | ROCKY BAY |
KWAZULU‐NATAL | UMDONI | PRESTON |
KWAZULU‐NATAL | UMDONI | UMTHWALUME |
KWAZULU‐NATAL | RAY NKONYENI | ST MICHAELS |
SPECIAL CERTIFICATES | |||
REGION | MUNICIPALITY | NAME OF SITE | AWARD |
WESTERN CAPE | HESSEQUA | PREEKSTOEL | 10 CONSECUTIVE YEARS OF BEING AWARDED BLUE FLAG |
MOSSEL BAY | DE BAKKE | 10 CONSECUTIVE YEARS OF BEING AWARDED BLUE FLAG | |
WESTERN CAPE | HESSEQUA | ALL SITES | ONLY MUNICIPALITY TO HAVE ALL DESIGNATED SWIMMING BEACHES BLUE FLAG |
EASTERN CAPE | NELSON MANDELA BAY | KINGS | 10 CONSECUTIVE YEARS OF BEING AWARDED BLUE FLAG |
More here https://wessa.org.za/our-work/sustainable-tourism/blue-flag-south-africa/
Uiteindelik, eerste keer in jare wat die lede van KSF Gemeenskap-en belasting betalersvereniging nie hoef te betaal om die ablusiegeriewe skoon te hou elke dag tydens die seisoen nie.